Roulement en caoutchouc plomb, Abréviation de LRB, est une sorte de palier d'isolation sismique qui ajoute un ou plusieurs noyaux de plomb à l'intérieur d'un commun Roulement en caoutchouc naturel Et absorbe l'énergie sismique en s'appuyant sur la déformation plastique des noyaux de plomb.
LRB a une grande rigidité verticale qui lui permet de soutenir les bâtiments de manière stable; en outre, il a une petite rigidité horizontale qui réalise le déplacement du roulement et offre une force de restauration horizontale via la déformation par cisaillement du caoutchouc laminé.
Il peut être utilisé dans les systèmes d'isolation sismique seuls et ajuster l'amortissement en régulant le diamètre ou le nombre de noyaux de plomb pour offrir une grande flexibilité de conception.
En tant que dispositif d'isolation sismique efficace, le LRB est largement utilisé dans les immeubles résidentiels, les immeubles de bureaux, les bâtiments d'enseignement, les hôpitaux, les mairies, les musées, les usines, etc.
Installez un roulement en caoutchouc de plomb au fond ou au milieu du bâtiment pour former une couche sismique et séparer la structure supérieure de la fondation inférieure. Lorsque le tremblement de terre se produit, l'énergie de vibration de la fondation inférieure sera d'abord transférée au roulement en caoutchouc de plomb. Lorsque le LRB se déplace horizontalement, les noyaux de plomb métallique à l'intérieur peuvent non seulement fournir une résistance latérale, mais également envoyer de l'énergie sismique à travers sa déformation lorsqu'une déformation importante se produit. De cette manière, la transmission de l'énergie sismique à la superstructure peut être efficacement évitée ou réduite, garantissant ainsi la sécurité de la superstructure et du personnel et des dispositifs à l'intérieur et le fonctionnement normal de l'équipement intérieur.
La courbe d'hystérésis de déplacement de cisaillement du LRB reflète les caractéristiques de déformation et la consommation d'énergie du LRB dans le processus de contrainte répétée. La forme de la courbe est pleine, indiquant que le LRB a une grande capacité de déformation plastique, de bonnes performances d'isolation sismique, une excellente capacité de dissipation d'énergie et une excellente stabilité.
Les roulements en caoutchouc plomb sont divisés en roulements en caoutchouc de plomb ronds et rectangulaires par forme.
Roulement rond en caoutchouc
Roulement rectangulaire en caoutchouc de plomb
Le roulement en caoutchouc de plomb se compose d'un haut et d'un bas reliant des plaques d'acier, un ou plusieurs noyaux de plomb, des couches internes de caoutchouc naturel, des plaques d'acier internes, un couvercle en caoutchouc et des plaques d'étanchéité supérieures et inférieures.
Structure porteuse en caoutchouc de plomb rond
Structure porteuse rectangulaire en caoutchouc plomb
Article | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-100 | 650-130 | 700-140 | 750-160 | 800-170 | 900-180 | 1000-200 | 1100-220 | 1200-240 | ||||
Propriété matérielle | Module de cisaillement (N/mm2) | 0,39 | ||||||||||
Forme, dimension et précision dimensionnelle de toutes les pièces | Caoutchouc diamètre (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Diamètre de noyau de plomb (mm) | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
Épaisseur totale du caoutchouc (mm) | 200 | 201.6 | 198 | 201.6 | 200 | 197.2 | 203 | 203 | 203 | |||
1StFacteur de forme | 37,5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 40 | 38.8 | 35.7 | 39.3 | 42,9 | |||
2NdFacteur de forme | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | |||
Diamètre de la plaque de connexion (mm) | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | |||
Épaisseur de la plaque de connexion (mm) | 27 | 27 | 31 | 31 | 36 | 36 | 41 | 41 | 50 | |||
Hauteur globale (mm) | 419.9 | 415.3 | 411.7 | 437.5 | 453.7 | 425.1 | 419.4 | 419.4 | 523.4 | |||
Propriété verticale | Raideur verticale | KV | (103KN/m) | 1766 | 2102 | 2491 | 2817 | 3284 | 4128 | 4660 | 6042 | 7605 |
Pression de niveau de datum (N/mm2) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||
Propriété horizontale | Raideur initiale K1 | KU | (103KN/m) | 7.21 | 8.44 | 9.97 | 11.27 | 12.92 | 16.54 | 19.84 | 24,.1 | 28.57 |
Raideur secondaire K2 | KD | (103KN/m) | 0,554 | 0,649 | 0,767 | 0,867 | 0,994 | 1.273 | 1.526 | 1.847 | 2.198 | |
Raideur équivalente | KEq | (103KN/m) | 0,87 | 1.17 | 1.39 | 1.66 | 1.90 | 2.30 | 2.76 | 3.34 | 3.97 | |
Déplacement horizontal nominal conçu (%) | 100 | |||||||||||
Notes: D'autres spécifications sont disponibles sur demande. |
Article | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-100 | 650-130 | 700-140 | 750-160 | 800-170 | 900-180 | 1000-200 | 1100-220 | 1200-240 | ||||
Propriété matérielle | Module de cisaillement (N/mm2) | 0,55 | ||||||||||
Forme, dimension et précision dimensionnelle de toutes les pièces | Caoutchouc diamètre (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Diamètre de noyau de plomb (mm) | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
Épaisseur totale du caoutchouc (mm) | 200 | 201.6 | 198 | 201.6 | 200 | 197.2 | 203 | 203 | 203 | |||
1StFacteur de forme | 37,5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 40 | 38.8 | 35.7 | 39.3 | 42,9 | |||
2NdFacteur de forme | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | |||
Diamètre de la plaque de connexion (mm) | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | |||
Épaisseur de la plaque de connexion (mm) | 27 | 27 | 31 | 31 | 36 | 36 | 41 | 41 | 50 | |||
Hauteur globale (mm) | 419.9 | 415.3 | 411.7 | 437.5 | 453.7 | 425.1 | 419.4 | 419.4 | 523.4 | |||
Propriété verticale | Raideur verticale | KV | (103KN/m) | 2259 | 2648 | 3077 | 3472 | 3940 | 5029 | 5994 | 7252 | 8631 |
Pression de niveau de datum (N/mm2) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||
Propriété horizontale | Raideur initiale K1 | KU | (103KN/m) | 9.83 | 11.30 | 13.34 | 14.96 | 17.16 | 22.14 | 26.56 | 32.13 | 38.24 |
Raideur secondaire K2 | KD | (103KN/m) | 0,756 | 0,869 | 1.026 | 1.150 | 1.320 | 1.703 | 2.043 | 2.472 | 2.942 | |
Raideur équivalente | KEq | (103KN/m) | 1.03 | 1.33 | 1.58 | 1.86 | 2.12 | 2.62 | 3.14 | 3.80 | 4.52 | |
Déplacement horizontal nominal conçu (%) | 100 | |||||||||||
Notes: D'autres spécifications sont disponibles sur demande. |