Rodamiento de goma de plomo, Abreviatura de LRB, es una especie de cojinete de aislamiento sísmico que agrega uno o más núcleos de plomo dentro de un común Rodamiento de caucho natural Y absorbe energía sísmica confiando en la deformación plástica de los núcleos de plomo.
LRB tiene una gran rigidez vertical que le permite soportar edificios de manera estable; además, tiene una pequeña rigidez horizontal que logra el desplazamiento del rodamiento y ofrece una fuerza de restauración horizontal a través de la deformación por cizallamiento del caucho laminado.
Se puede utilizar solo en los sistemas de aislamiento sísmico y ajustar la amortiguación regulando el diámetro o el número de núcleos de plomo para ofrecer una gran flexibilidad de diseño.
Como dispositivo de aislamiento sísmico eficaz, LRB es ampliamente utilizado en edificios residenciales, edificios de oficinas, edificios de enseñanza, hospitales, ayuntamientos, museos, fábricas, etc.
Instale un rodamiento de goma de plomo en la parte inferior o en el medio del edificio para formar una capa sísmica y separar la estructura superior de la cimentación inferior. Cuando ocurre el terremoto, la energía de vibración de la base inferior se transferirá primero al rodamiento de goma de plomo. Cuando el LRB se desplaza horizontalmente, los núcleos de plomo metálicos en el interior no solo pueden proporcionar una resistencia lateral, sino también enviar energía sísmica a través de su deformación cuando se produce una gran deformación. De esta manera, la transmisión de energía sísmica a la superestructura se puede evitar o reducir de manera efectiva, garantizando así la seguridad de la superestructura y el personal y dispositivos en el interior y el funcionamiento normal de los equipos interiores.
La curva de histéresis de desplazamiento por cizallamiento del LRB refleja las características de deformación y el consumo de energía del LRB en el proceso de tensión repetida. La forma de la curva es completa, lo que indica que el LRB tiene una gran capacidad de deformación plástica, un buen rendimiento de aislamiento sísmico, una excelente capacidad de disipación de energía y una increíble buena estabilidad.
Los rodamientos de goma de plomo se dividen en rodamientos de goma de plomo redondos y rectangulares por forma.
Rodamiento de goma de plomo redondo
Rodamiento de goma de plomo rectangular
El rodamiento de goma de plomo consiste en una parte superior e inferior que conecta placas de acero, uno o más núcleos de plomo, capas internas de caucho natural, placas internas de acero, una cubierta de goma y una parte superior y una placa de sellado inferior.
Estructura de rodamiento de caucho de plomo redondo
Estructura de rodamiento de caucho de plomo rectangular
Artículo | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | LRB (G4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-100 | 650-130 | 700-140 | 750-160 | 800-170 | 900-180 | 1000-200 | 1100-220 | 1200-240 | ||||
Propiedad material | Módulo de cizallamiento (N/mm2) | 0,39 | ||||||||||
Forma, dimensión y precisión dimensional de todas las piezas | Diámetro de goma (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Diámetro del núcleo de plomo (mm) | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
Espesor de caucho total (mm) | 200 | 201,6 | 198 | 201,6 | 200 | 197,2 | 203 | 203 | 203 | |||
1St.Factor de forma | 37,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 40 | 38,8 | 35,7 | 39,3 | 42,9 | |||
2YFactor de forma | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | |||
Diámetro de la placa de conexión (mm) | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | |||
Espesor de la placa de conexión (mm) | 27 | 27 | 31 | 31 | 36 | 36 | 41 | 41 | 50 | |||
Altura total (mm) | 419,9 | 415,3 | 411,7 | 437,5 | 453,7 | 425,1 | 419,4 | 419,4 | 523,4 | |||
Propiedad vertical | Rigidez vertical | KV | (103KN/m) | 1766 | 2102 | 2491 | 2817 | 3284 | 4128 | 4660 | 6042 | 7605 |
Presión de nivel de datum (N/mm2) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||
Propiedad horizontal | Rigidez inicial K1 | KU | (103KN/m) | 7,21 | 8,44 | 9,97 | 11,27 | 12,92 | 16,54 | 19,84 | 24,.1 | 28,57 |
Rigidez secundaria K2 | KD | (103KN/m) | 0.554 | 0.649 | 0.767 | 0.867 | 0.994 | 1.273 | 1.526 | 1.847 | 2.198 | |
Rigidez equivalente | KEq | (103KN/m) | 0,87 | 1,17 | 1,39 | 1,66 | 1,90 | 2,30 | 2,76 | 3,34 | 3,97 | |
Desplazamiento horizontal nominal diseñado (%) | 100 | |||||||||||
Notas: Otras especificaciones están disponibles a petición. |
Artículo | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | LRB (G6) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-100 | 650-130 | 700-140 | 750-160 | 800-170 | 900-180 | 1000-200 | 1100-220 | 1200-240 | ||||
Propiedad material | Módulo de cizallamiento (N/mm2) | 0,55 | ||||||||||
Forma, dimensión y precisión dimensional de todas las piezas | Diámetro de goma (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Diámetro del núcleo de plomo (mm) | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
Espesor de caucho total (mm) | 200 | 201,6 | 198 | 201,6 | 200 | 197,2 | 203 | 203 | 203 | |||
1St.Factor de forma | 37,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 40 | 38,8 | 35,7 | 39,3 | 42,9 | |||
2YFactor de forma | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | |||
Diámetro de la placa de conexión (mm) | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | |||
Espesor de la placa de conexión (mm) | 27 | 27 | 31 | 31 | 36 | 36 | 41 | 41 | 50 | |||
Altura total (mm) | 419,9 | 415,3 | 411,7 | 437,5 | 453,7 | 425,1 | 419,4 | 419,4 | 523,4 | |||
Propiedad vertical | Rigidez vertical | KV | (103KN/m) | 2259 | 2648 | 3077 | 3472 | 3940 | 5029 | 5994 | 7252 | 8631 |
Presión de nivel de datum (N/mm2) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||
Propiedad horizontal | Rigidez inicial K1 | KU | (103KN/m) | 9,83 | 11,30 | 13,34 | 14,96 | 17,16 | 22,14 | 26,56 | 32,13 | 38,24 |
Rigidez secundaria K2 | KD | (103KN/m) | 0.756 | 0.869 | 1.026 | 1.150 | 1.320 | 1.703 | 2.043 | 2.472 | 2.942 | |
Rigidez equivalente | KEq | (103KN/m) | 1,03 | 1,33 | 1,58 | 1,86 | 2,12 | 2,62 | 3,14 | 3,80 | 4,52 | |
Desplazamiento horizontal nominal diseñado (%) | 100 | |||||||||||
Notas: Otras especificaciones están disponibles a petición. |