Rodamiento de goma redondo de alta amortiguación
Rodamiento de goma de alta amortiguación, Abreviatura de HDRB, es una especie de rodamiento de aislamiento sísmico que es muy similar a Rodamiento de caucho natural En forma y estructura. La diferencia entre HDRB y NRB radica en que el HDRB ofrece una mejor propiedad de amortiguación al agregar relleno de grafito (negro de carbón), agente de refuerzo, agente vulcanizante, plastificante y otros agentes de composición en caucho natural.
No solo mantiene las buenas propiedades mecánicas del rodamiento de caucho natural, sino que también ofrece una alta relación de amortiguación, lo que permite al HDRB absorber y disipar la energía sísmica en el terremoto, reduciendo así el impacto del terremoto.
El HDRB se puede utilizar en los sistemas de aislamiento sísmico por separado y ajustar la amortiguación regulando la cantidad de varios agentes compuestos añadidos y la relación de mezcla de estos agentes. Generalmente, la relación de amortiguación puede alcanzar hasta el 10% al 25%. Por lo tanto, es un nuevo dispositivo de aislamiento sísmico económico y duradero para edificios.
Al introducir HDRB en la estructura, se crea una capa de aislamiento sísmico suave para separar la superestructura de la cimentación inferior. De esta forma, baja la rigidez global de la estructura, extiende su periodo de vibración natural y reduce su frecuencia de vibración natural, evitando así el mayor rango de frecuencia de energía en el terremoto y reduciendo la entrada de energía sísmica.
Mientras tanto, las altas características de amortiguación de la capa de aislamiento sísmico aseguran la absorción y disipación de energía sísmica y facilitan reducir la respuesta de la estructura. De esta forma, el desplazamiento relativo se concentrará en la capa de aislamiento sísmico con menor rigidez, limitando así la transferencia ascendente de energía sísmica, y bajando la respuesta de la superestructura.
Cuando llega el terremoto, la energía de vibración de la base inferior se transfiere primero al cojinete de goma de alta amortiguación. Cuando el rodamiento está sujeto a una deformación horizontal, el HDRB ofrece ciertas resistencias que pueden absorber y disipar eficazmente la energía sísmica, para evitar o reducir la transmisión de energía sísmica a la estructura superior, protegiendo así la superestructura y el personal y el equipo en el interior de daños por terremotos.
Después del terremoto, el rodamiento restaurará a su posición original a través de la fuerza de recuperación del caucho.
La forma de la curva es completa, lo que indica que el HPRB tiene una gran capacidad de disipación de energía para garantizar un sorprendente efecto de aislamiento sísmico.
Los rodamientos de goma de alta amortiguación se dividen en rodamientos de goma redondos y rectangulares de alta amortiguación por forma.
Rodamiento de goma redondo de alta amortiguación
Rodamiento de goma rectangular de alta amortiguación
El rodamiento de goma de alta amortiguación consiste en placas de acero de conexión superior e inferior, capas de goma de alta amortiguación internas, placas de acero internas, una cubierta de goma y una parte superior y una placa de sellado inferior.
Estructura de rodamiento de goma redonda de alta amortiguación
Estructura de rodamiento de goma de alta amortiguación rectangular
Artículo | HDRB (G4) | HDRB (G4) | HDRB (G4) | HDRB (G4) | HDRB (G4) | HDRB (G4 | HDRB (G4) | HDRB (G4) | HDRB (G4) | HDRB (G4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 300 | Ov400 | De 500 | Ola 600 | Er 700 | Ola 800 | Er 900 | Ródano 1000 | Uu 1100 | Uu 1200 | ||
Módulo de cizallamiento de elasticidad N/mm2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
Vertical carga (kN) | FZ | 500 | 1200 | 2200 | 2700 | 4000 | 5900 | 8800 | 10000 | 14000 | 16000 |
Desplazamiento (mm) | V | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Rigidez equivalente horizontal (kN/mm) | KH | 0,37 | 0,51 | 0,65 | 0,76 | 0,90 | 1,03 | 1,31 | 1,57 | 1,90 | 2,26 |
Relación de amortiguación equivalente (%) | HEq | 8-12 | |||||||||
Dimensión (mm) TE= Espesor de goma |
D | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
H | 200 | 230 | 265 | 295 | 345 | 395 | 395 | 430 | 430 | 430 | |
B | 350 | 450 | 55o | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | |
TE | 80 | 104 | 128 | 156 | 180 | 204 | 204 | 210 | 210 | 210 | |
Notas: Otras especificaciones están disponibles a petición. |
Artículo | HDRB (G6) | HDRB (G6) | HDRB (G6) | HDRB (G6) | HDRB (G6) | HDRB (G6) | HDRB (G6) | HDRB (G6) | HDRB (G6) | HDRB (G6) | |
A 300 | Ov400 | De 500 | Ola 600 | Er 700 | Ola 800 | Er 900 | Ródano 1000 | Uu 1100 | Uu 1200 | ||
Módulo de cizallamiento de elasticidad N/mm2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical carga (kN) | FZ | 500 | 1200 | 2200 | 2700 | 4000 | 5900 | 8800 | 1000o | 14000 | 16000 |
Desplazamiento (mm) | V | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Rigidez equivalente horizontal (kN/mm) | KH | 0,51 | 0,70 | 0,88 | 1,04 | 1,23 | 1,42 | 1,79 | 2,15 | 2,60 | 3,10 |
Relación de amortiguación equivalente (%) | HEq | 8-12 | |||||||||
Dimensión (mm) TE= Espesor de goma |
D | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
H | 200 | 230 | 265 | 295 | 345 | 395 | 395 | 430 | 430 | 430 | |
B | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | |
TE | 80 | 104 | 128 | 156 | 180 | 204 | 204 | 210 | 210 | 210 | |
Notas: Otras especificaciones están disponibles a petición. |